Suzuki 40 Pk 2 takt
| Boring x slag | 79 x 71 mm |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Maximale uitvoer | 29,4 kW |
| Werkbereik bij volgas | 5.000 - 5.600 tpm |
| Versnellingspook | F-N-R |
| Verplaatsing | 696cm3 |
| Aantal cilinders | 2 |
| Inhoud oliepan | - |
| Aslengte | L: 508 mm |
| Ontstekingssysteem | Suzuki PEI |
| Trimmethode | - |
| Uitlaat | - |
| Gewicht | L: 76kg |
| Stuur | Op afstand |
| Overbrengingsverhouding | 2.09:1 |
| Type motor | 2-takt 2 cilinders |
| Motor monteren | - |
| Brandstoftoevoersysteem | - |
| Schroefselectie toonhoogte | 11 -1/2 x 9, 11 -1/2 x 10, 11 -1/2 x 11, 11 -5/8 x12, 11 -1/2 x 13, 11 -3/8 x 14, 11 -1/4 x 15, 11 -1/8 x 16, 11 x 17 |
| Mengverhouding brandstof/olie | 50:01:00 |
| Dynamo | 12V 80W (optioneel) |



