JDM Motor 4AGE Blacktop Te koop
Onderdelen van de JDM-eenheid
JDM Motor 4AGE Blacktop Te koop
- Toyota 4A-GE zwartwerkmotor
- 6 versnellingen Transmissie
- bijbehorende kabelboom
- ECU
- Inlaatspruitstuk
- Uitlaatspruitstuk
- Compressor
- Dynamo
- Injectoren
Toyota 4A motor referentiespecificaties
| Fabrikant | Kamigo-fabriek Shimoyama fabriek Deeside motorenfabriek Noordelijke fabriek Tianjin FAW Toyota motorenfabriek nr. 1 |
| Zogenaamd | Toyota 4A |
| Eerste productie | 1982-2002 |
| Cilinderbloklegering | Gietijzer |
| Configuratie | Recht-4 |
| Klepsysteem | SOHC 2 kleppen per cilinder DOHC 4 kleppen per cilinder/5 kleppen per cilinder |
| Zuigerbeweging, mm (inch) | 77 (3.03) |
| Cilinderboring, mm (inch) | 81 (3.19) |
| Compressieverhouding | 8 8.9 9 9.3 9.4 9.5 10.3 10.5 11 |
| Verplaatsing | 1587 cc (96,8 cu in) |
| Vermogen | 58 kW (78 pk) bij 5.600 tpm 63 kW (84 pk) bij 5.600 tpm 67 kW (90 pk) bij 4.800 tpm 71 kW (95 pk) bij 6.000 tpm 75 kW (100 pk) bij 5.600 tpm 77 kW (105 pk) bij 6.000 tpm 81 kW (110 pk) bij 6.000 tpm 84 kW (112 pk) bij 6.600 tpm 85 kW (115 pk) bij 5.800 tpm 92 kW (125 pk) bij 7.200 tpm 94 kW (128 pk) bij 7.200 tpm 107 kW (145 pk) bij 6.400 tpm 116 kW (160 pk) bij 7.400 tpm 121 kW (165 pk) bij 7.600 tpm 125 kW (170 pk) bij 6.400 tpm |
| Uitgaand koppel | 117 Nm (86 lb-ft) bij 2.800 tpm 130 Nm (96 lb-ft) bij 3.600 tpm 130 Nm (96 lb-ft) bij 3.600 tpm 135 Nm (100 lb-ft) bij 3.600 tpm 136 Nm (101 lb-ft) bij 3.600 tpm 142 Nm (105 lb-ft) bij 3.200 tpm 142 Nm (105 lb-ft) bij 4.800 tpm 131 Nm (97 lb-ft) bij 4.800 tpm 145 Nm (101 lb-ft) bij 4.800 tpm 149 Nm (110 lb-ft) bij 4.800 tpm 149 Nm (110 lb-ft) bij 4.800 tpm 190 Nm (140 lb-ft) bij 4.400 tpm 162 Nm (120 lb-ft) bij 5.200 tpm 162 Nm (120 lb-ft) bij 5.600 tpm 206 Nm (152 lb-ft) bij 4.400 tpm |
| Redline | - |
| PK per liter | 49.1 52.9 56.7 59.9 63 66.2 69.3 70.6 72.5 78.8 80.7 91.4 100.8 104 107.1 |
| Brandstof | Benzine |
| Gewicht, kg (lbs) | 154 (340) 4AGE |
| Brandstofverbruik, L/100 km -City -Snelweg -Gecombineerd |
voor Celica GT 10.5 (22.4) 7.9 (29.8) 9.0 (26.1) |
| Turbolader | Natuurlijke aanzuiging, Toyota SC-12 Supercharger |
| Olieverbruik, L/1000 km (qt. per mijl) |
tot 1,0 (1 qt. per 750 mijl) |
| Aanbevolen motorolie | 5W-30 10W-30 15W-40 20W-50 |
| Inhoud motorolie, L (qt.) | 3,0 (3,2) - 4A-FE 3.0 (3.2) - 4A-GE (Corolla, Corolla Sprinter, Marin0, Ceres, Trueno, Levin) 3,2 (3,4) - 4A-L/LC/F 3.3 (3.5) - 4A-FE (Carina 1990-1994, Carina E) 3,7 (3,9) - 4A-GE/GEL |
| Olieverversingsinterval, km (mijlen) | 5,000-10,000 (3,000-6,000) |
| Normale bedrijfstemperatuur motor, °C (F) | - |
| Levensduur motor, km (mijlen) -Officiële informatie -Echt |
300,000 300,000+ (185,000+) |
| Tuning, HP -Max HP -Geen verlies van levensduur |
300+ - |
| De motor is geïnstalleerd in | Toyota AE86 Toyota Avensis Toyota Carina Toyota Carina E Toyota Celica Toyota Corolla Toyota Corona Toyota MR2 Toyota Corolla Ceres Toyota Corolla Levin Toyota Corolla Spacio Toyota Sprinter Toyota Sprinter Toyota Sprinter Marino Toyota Sprinter Trueno |


















