JDM Honda B16b Motor Te koop
JDM Honda B16b Motor Te koop.De robuuste B16B motor werd speciaal geproduceerd voor de Civic EK9 Type R. De 1595cc motor is voorzien van Honda's legendarische VTEC systeem en kan tot 8900 RPM toeren maken. Dit betrouwbare langwerpige blok B16B motor heeft een geverifieerde 49.893 mijl op de teller.r. De motor produceert tot 185 pk en staat in het Honda-circuit bekend om zijn vermogen om een pons en bokst serieus boven zijn gewichtsklasse.
Wat je hier krijgt is schoon, Top-performance JDM Honda B16B motor te koop, met CTR, LSD-trans, ECU-bedrading, perfect voor alle soorten bouw- of ruilprojecten voor onder andere Honda CIVIC, CRX en Integra.
Onderdelen van de JDM-eenheid
- Kop & Blok Motor
- Componenten voor timing
- Inlaatspruitstuk
- Uitlaatspruitstuk
- Brandstof- en railinjectoren
- Gasklephuis
- Spoelpakketten (Verdeler)
- Dynamo
- AIRCO
- Stuurbekrachtigingspomp
- Kaart Sensor
- TPS
- Katrollen
- Oliepan
- Sensoren
Honda B16B-motor referentiespecificaties
| Fabrikant | Honda Motor Company |
| Zogenaamd | Honda B16 |
| Eerste productie | 1989-2000 |
| Cilinderbloklegering | Aluminium |
| Configuratie | Inline-4 |
| Klepsysteem | DOHC 4 kleppen per cilinder |
| Zuigerbeweging, mm (inch) | 77.4 (3.05) |
| Cilinderboring, mm (inch) | 81 (3.19) |
| Compressieverhouding | 10.2 10.4 10.8 |
| Verplaatsing | 1595 cc (97,3 cu in) |
| Vermogen | 110 kW (150 pk) bij 7.600 tpm 116 kW (158 pk) bij 7.800 tpm 117 kW (160 pk) bij 7.600 tpm 117 kW (160 pk) bij 7.600 tpm 122 kW (167 pk) bij 7.800 tpm 125 kW (170 pk) bij 7.800 tpm 136 kW (185 pk) bij 8.200 tpm |
| Uitgaand koppel | 150 Nm (110 lb-ft) bij 7.100 tpm 150 Nm (110 lb-ft) bij 7.000 tpm 152 Nm (112 lb-ft) bij 7.000 tpm 150 Nm (110 lb-ft) bij 7.500 tpm 150 Nm (110 lb-ft) bij 7.300 tpm 160 Nm (118 lb-ft) bij 7.300 tpm 163 Nm (120 lb-ft) bij 7.500 tpm |
| Redline | 8.000 (B16A2, B16A3) 8.200 (B16A1) 8.300 (B16A5) 8.400 (B16B Type R) |
| PK per liter | 94 99 100 104 106 115 |
| Brandstof | Benzine |
| Gewicht, kg (lbs) | 183 (403) |
| Brandstofverbruik, L/100 km --> Stad --> Snelweg --> Gecombineerd |
Honda Civic 10.2 (23) 6.4 (37) 7.6 (31) |
| Turbolader | Natuurlijk opgezogen |
| Olieverbruik, L/1000 km (qt. per mijl) |
tot 1,0 (1 qt. per 600 mijl) |
| Aanbevolen motorolie | 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 10W-50 15W-40 15W-50 |
| Inhoud motorolie, L (qt.) | 4.0 (4.2) |
| Olieverversingsinterval, km (mijlen) | 5,000-10,000 (3,000-6,000) |
| Normale bedrijfstemperatuur motor, °C (F) | - |
| Levensduur motor, km (mijlen) -Officiële informatie -Echt |
- 300,000+ (180,000) |
| Tuning, HP -Max HP -Geen verlies van levensduur |
250+ - |
| De motor is geïnstalleerd in | Honda Civic Honda CRX Honda Integra |
-
lsd-transmissie
-
honda civic
-
motoren en onderdelen

























